| Ocrevus奥瑞利珠单抗ocrelizumab(奥瑞珠单抗) | Aubagio(特立氟胺) |
黑框警告 | 没有任何 | 肝毒性和胚胎胎儿毒性 |
适应症(成人) | 原发性进行性多发性硬化症 复发性多发性硬化症,包括临床孤立综合征、复发缓解型疾病和活动性继发性进行性疾病 | 多发性硬化症的复发形式,包括临床孤立综合征、复发缓解型疾病和活动性继发进展性疾病 |
医药集团 | CD单克隆抗体 | 免疫调节疾病修饰疗法(DMT) |
药物表格 | 静脉输液 | 口服片剂 |
剂量 | 最初:300 mg IV,两周后进行第二次 300 mg IV 输注。 然后每6个月静脉注射600mg维持剂量 | 7 毫克或 14 毫克片剂 每天服用一次 特立氟胺Aubagio可与食物同服或单独服用 |
怀孕 | 女性在服用 特立氟胺Aubagio期间不应怀孕,并且在最后一次输注后 6 个月内不应怀孕 | 女性在服用 特立氟胺Aubagio期间及之后的血液水平低于 0.02 mg/L 之前不应怀孕。 男性在服用 特立氟胺Aubagio期间及之后的血液水平低于 0.02 mg/L 之前不应让其伴侣怀孕。 女性在治疗期间不应进行母乳喂养。Aubagio. |
禁忌症 | 妊娠 乙型肝炎病毒 (HBV) 有 Ocrevus奥瑞利珠单抗ocrelizumab 危及生命的输注反应史 | 怀孕(特立氟胺Aubagio可能会对胎儿造成伤害) 患有严重肝功能损害的患者 对特立氟米特、来氟米特或 特立氟胺Aubagio中的任何非活性成分有过敏反应史的患者。 不应与来氟米特一起服用。 |
严重的副作用 | 输注反应 感染 风险增加 免疫球蛋白减少 恶性肿瘤 | 肝毒性 骨髓效应/免疫抑制潜力/感染 超敏反应 严重皮肤反应 药物反应伴嗜酸性粒细胞增多和全身症状 周围神经 病变 血压升高 呼吸系统影响 儿科患者胰腺炎 |
效力 | RMS(初始治疗后每 24 周 600 毫克) 第 96 周时无复发的患者比例为:83% 在第 96 周时,确认 12 周出现残疾进展的患者比例为:9.8% PPMS(初始治疗后每 24 周 600 毫克) 12 周确认残疾进展的患者比例: Ocrevus奥瑞利珠单抗ocrelizumab 32.9% 安慰剂 39.3% 12 周时定时 25 英尺步行减少 20%: Ocrevus奥瑞利珠单抗ocrelizumab 49% 安慰剂 59%
| RMS 在第 108 周时无复发的患者百分比为: 安慰剂 45.6% 特立氟胺Aubagio7mg 53.7% 特立氟胺Aubagio14mg 56.6% 12 周内持续残疾进展的患者百分比为: 安慰剂 27.3% 特立氟胺Aubagio7mg 21.7% 特立氟胺Aubagio14mg 20.2% |
·

Ocrevus奥瑞利珠单抗ocrelizumab 和 特立氟胺Aubagio均用于治疗复发性多发性硬化症和活动性继发进展性疾病。 Ocrevus奥瑞利珠单抗ocrelizumab 还用于治疗原发性进行性多发性硬化症。
· 在 RMS 临床试验中,这两种药物都延长了患者无复发的时间,并且减少了持续超过 12 周的残疾进展的患者。
· 在 PPMS 的临床试验中,与安慰剂相比,Ocrevus奥瑞利珠单抗ocrelizumab 在 12 周内出现确认的残疾进展的可能性较小。在治疗 12 周时,Ocrevus奥瑞利珠单抗ocrelizumab 患者中有较小比例的患者步行 25 英尺的时间较慢。
· 个别患者的禁忌症、其他药物和医疗状况将决定哪种药物最适合他们。
